Related articles
原廠!!德國OPTRIS 微型工業(yè)紅外3M 高溫計 CSmicro 3MH池田屋實業(yè)優(yōu)勢供應 ,并提供報價圖片
聯(lián)系電話:0755-22220216
原廠?。〉聡鳲PTRIS 微型工業(yè)紅外3M 高溫計 CSmicro 3MH
原廠??!德國OPTRIS 微型工業(yè)紅外3M 高溫計 CSmicro 3MH
Optris CSmicro 3M 高溫計可精確測量 50 °C 至 600 °C 的溫度,其 2.3 µm 光譜范圍尤其適用于測量金屬溫度。其緊湊的設計使其易于在狹小空間內安裝,常用于測量鋼、鎢、鐵、鎳、黃銅和復合材料等高溫金屬。其高達 33:1 的距離與光斑尺寸比,即使在遠距離也能確保精度,是制造環(huán)境中機械集成的理想選擇。CSmicro 3M 擁有 8 毫秒的快速響應時間。Optris 推薦使用短波長或中波長高溫計,因為它們能夠有效抵御環(huán)境因素的影響。該系列提供多種選項,包括模擬和數字輸出,可滿足各種測量需求。
微型傳感頭 24 x 12 毫米,M12x1 螺紋
溫度范圍:50°C 至 350°C 或 100°C 至 600°C
光譜范圍:2.3 µm
響應時間:最短 8 毫秒
距離與光斑尺寸比高達 33:1
規(guī)格
模型 | CSmicro 3ML | CSmicro 3MH |
探測器 | ||
探測器 | 砷化鎵銦 | |
測量原理 | 單色 | |
光譜范圍 | 2.3 微米 | |
響應時間 | 8 ms(mV 輸出) 20ms(mA 輸出) | |
接觸時間 | 8 ms(mV 輸出) 20ms(mA 輸出) | |
采樣頻率 | 125赫茲 | |
可更換傳感頭 | 不適用 |
光學的 | ||
距離與光點之比 (D:S) | 22:1 | 33:1 |
光斑尺寸(SF 光學元件) | 1100毫米處為50毫米 | 1600毫米處為48.5毫米 |
其他光學元件(FF/CF 光學元件/附加 CF 鏡頭) | CF:110 毫米處為 5 毫米 CF1:30 毫米處為 1.5 毫米 | CF:110 毫米處為 3.4 毫米 CF1:30 毫米處為 1 毫米 |
重點 | 固定的 |
目擊 | ||
激光瞄準 | 沒有任何 | |
視頻目擊 | 沒有任何 |
測量 | ||
物體測量范圍 | 50 … 350 攝氏度 | 100 … 600 攝氏度 |
準確性 | ±(讀數的 0.3% +2 °C)**2)**3) | |
重復性 | ±(讀數的 0.1% +1 °C)**2)**3) | |
溫度系數 | ± 0.05 K/K 或 ± 0.05 % / K **3) | |
熱靈敏度 (NETD) | 40毫開爾文 | 50毫開爾文 |
預熱時間 | 10分鐘 | |
發(fā)射率/透射率/反射率 | 0.100 – 1.100 | |
坡 | 不適用 |
接口 | ||
界面 | 可選:通過 optris CS 套件的 USB 編程接口 | |
支持的協(xié)議 | 可選:USB 2.0 | |
兼容軟件 | CompactConnect、IRmobile |
模擬輸入/輸出 | ||
直接輸出/輸入 | 0-10V;0-5V;0-1 V;或4-20 mA | |
輸出阻抗 | 不適用 | |
電纜長度 | 0.5 + 0.5 米 / 最長 9 米 |
信號處理 | ||
配置 | 通過 optris CS 套件和 CompactConnect 或 IRmobile | |
手術 | 自主獨立 | |
功能 | 平均值、峰值保持、谷值保持、帶閾值和 滯后的高級峰值保持、觸發(fā)信號輸出、觸發(fā)峰值保持功能(可通過 軟件調節(jié)) |
一般的 | ||
尺寸 | ?12毫米 x 35毫米,M12x1 | |
外殼材料 | 不銹鋼 | |
重量 | 42克 | |
原產地 | 德國 |
環(huán)境與認證 | ||
工作溫度范圍 | 傳感頭:-20 °C … 125 °C 電子元件:-20 °C … 80 °C **6) | 傳感頭:-20 °C … 120 °C 電子元件:-20 °C … 80 °C **4) |
儲存溫度范圍 | -40 攝氏度 … 85 攝氏度 | |
相對濕度 | 10 – 95%,無冷凝 | |
防護等級 | IP 65,NEMA 4(端子連接器除外) | |
電磁兼容性 (EMC) | 2014/30/EU | |
震驚 | IEC 60068-2-27(25 G 和 50 G) | |
振動 | IEC 60068-2-6(正弦形) IEC 60068-2-64(寬帶噪聲) | |
標準 | CE、UKCA、RoHS |
力量 | ||
電源 | 5-30伏直流電 | |
功耗 | <50毫瓦 | |
電流消耗 | 9 mA(mV 版本) |
零件編號 | OPTCSMX3MLXXCBX | OPTCSMX3MHXXCBX |
補充說明 | 1) 90% 能量/值 2) 環(huán)境溫度 23 ± 5°C,物體溫度 > 0°C 時; 3) 物體溫度 >300 °C 4) 電子 mA 版本:-20 °C … 75 °C |
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml